Skialpový nočný pretek La Sportiva
La Sportiva Night Work pre ozajstných skialpinistov. Podarená akcia veľa snehu, skvelé zimné počko, veľa dobrej nálady a hrozne moc šikovných ľudí odhodlaných a zapálených skialpinistov. Ohlas pozitívny, očakávania splnené, a dúfame, že do roka a do dňa na Donovaloch opäť.
Konečné výsledky nočného preteku LS night work Donovaly 12.1.2013
Kategória A - 2 kolá celové prevýšenie 1000m Kategória B-1 kolo celkové prevýšenie 500m
1 | Longauer Zdeno | 49:58 |
2 | Volnár Peter | 51:48 |
3 | Gazdarica Tomaš | 54:26 |
4 | Vnenčák Matuš | 59:34 |
5 | Faga štefan | 1:02:24 |
6 | Gazdarica Robo | 1:05:00 |
7 | Somora Brano | 1:10:50 |
8 | Macak Roman | 1:19:01 |
9 | Marko Rado | 1:25:52 |
10 | Dupej Marek | 1:29:37 |
11 | Volnárová Veronika | 1:41:25 |
1 | Bobula Vlado | 30:09 |
2 | Pavlíček Dominik | 34:51 |
3 | Bojnak Martin | 36:08 |
4 | Somora Martin | 37:03 |
5 | Somora Jakub | 37:20 |
6 | Lichý Dušan ml. | 37:57 |
7 | Polont Jan | 43:34 |
8 | Zemko Juraj | 43:37 |
9 | Liner Igor | 47:31 |
10 | Študent Daniel | 47:53 |
11 | Mazal Jirka | 49:19 |
12 | Chrenko Ivan | 52:14 |
13 | Lichý Dušan st.. |
58:43 |
Ďakujeme všetkým zúčastneným a zároveň aj pracovníkom lyžiarskeho strediska Donovaly za perfektnú spoluprácu!